|
92007 - CARDIFF $1,072,000 +32%
92008 - CARLSBAD $700,000 +37%
92009 - CARLSBAD $783,750 +15%
92010 - CARLSBAD $542,500 +6%
92011 - CARLSBAD $725,000 +4%
92024 - ENCINITAS $900,000 -6%
92025 - ESCONDIDO $425,000 +68%
92026 - ESCONDIDO $380,000 +21%
92027 - ESCONDIDO $355,000 +37%
92029 - ESCONDIDO $550,000 -5%
|
92028 - FALLBROOK $454,750 53%
92054 - OCEANSIDE $414,475 +18%
92056 - OCEANSIDE $418,500 +29%
92057 - OCEANSIDE $371,000 +15%
92069 - SAN MARCOS $455,750 +40%
92078 - SAN MARCOS $540,000 +11%
92081 - VISTA $400,500 +10%
92083 - VISTA $344,000 +36%
92084 - VISTA $426,250 +27%
|