|
92003 - BONSALL $415,000 +177%
92008 - CARLSBAD $475,000 -32%
92009 - CARLSBAD $647,995 -8%
92010 - CARLSBAD $530,000 +5%
92011 - CARLSBAD $730,000 +5%
92024 - ENCINITAS $785,000 +21%
92026 - ESCONDIDO $275,000 -26%
92027 - ESCONDIDO $260,450 -12%
92029 - ESCONDIDO $480,000+11%
|
92028 - FALLBROOK $327,000 -12%
92054 - OCEANSIDE $350,000 -14%
92056 - OCEANSIDE $315,000 -9%
92057 - OCEANSIDE $342,000 +7%
92069 - SAN MARCOS $336,000 -12%
92078 - SAN MARCOS $460,000 +6%
92081 - VISTA $312,450 -12%
92083 - VISTA $256,500 +4%
92084 - VISTA $300,000 -18%
|